| Coût total du projet | 193 411€ |
| Prix de vente FAI négocié | 157 500€ |
| Travaux (~3% du coût total) | 5 000€ |
| Ameublement (~0%) | 0€ |
| Honoraires myVesta (~6%) | 11 375€ |
| Notaire (~7%) | 12 600€ |
| Frais bancaires (~4%) | 6 936€ |
| Apport personnel (~10%) | 20 000€ |
| Emprunt bancaire | 173 411€ |
| Durée du prêt | 25 ans |
| Taux d'emprunt TAEG | 3.30% |
| Différé | 0 mois |
| Gains nets sur 25 ans | 325 413€ |
| 14.4% | |
| 16.0x | |
| 20 336€ |
| Revenus annuels | 14 880€ |
| Loyers hors charges | 13 680€ |
| 1 200€ | |
| Dépenses annuelles | 13 862€ |
| 360€ | |
| Taxe foncière | 875€ |
| 368€ | |
| Vacance locative (0,5 mois/an) | 620€ |
| Gestion locative (7% des loyers chargés) | 998€ |
| Annuité emprunt | 10 294€ |
| Comptabilité | 346€ |
| Impôts & Contribution Revenus Locatifs | 0€ |
| Résultat net annuel après impôts | 1 018€ |
| Bénéfice mensuel spot | 85€ |
| 222€ | |
| 9.2% | |
| 5.8% |